MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KJ50VE-MUFZ-KJ50VEHZ (ZUBADAN Inverter)
253 553 ₽
MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KJ50VE-MUFZ-KJ50VEHZ (ZUBADAN Inverter)
Товар в наличии
Артикул: MFZ-KJ50VE-MUFZ-KJ50VEHZ (ZUBADAN Inverter)
253 553 ₽
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KJ50VE-MUFZ-KJ50VEHZ (ZUBADAN Inverter)
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 5,0 (1,6 - 5,7) |
| Габариты внутр. блока | 750х215х600 мм |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Мощность обогрева, кВт | 6,0 (2,2 - 8,2) |
| Страна производитель | Япония / Таиланд |
| Габариты наруж. блока | 840x330x860 мм |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,94 |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес наружного блока | 55 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –25 ~ +24 по влажному термометру |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46 по сухому термометру |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 14,0 A |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 15 м |
| Расход воздуха | 360-840 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,3 (A+) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6,5 (A++) |
| Тип кондиционера | Напольный |
| Уровень звукового давления НБ | 51 дБ(А) |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 27-31-35-39-44 |
| Уровень звуковой мощности НБ | 63 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 56 |
Технические характеристики MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KJ50VE-MUFZ-KJ50VEHZ (ZUBADAN Inverter)
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
|---|---|
| Вес наружного блока | 55 кг |
| Габариты внутр. блока | 750х215х600 мм |
| Габариты наруж. блока | 840x330x860 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –25 ~ +24 по влажному термометру |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –10 ~ +46 по сухому термометру |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 14,0 A |
| Мощность обогрева, кВт | 6,0 (2,2 - 8,2) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,0 (1,6 - 5,7) |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 15 м |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,94 |
| Расход воздуха | 360-840 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,3 (A+) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6,5 (A++) |
| Страна производитель | Япония / Таиланд |
| Тип кондиционера | Напольный |
| Уровень звукового давления НБ | 51 дБ(А) |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 27-31-35-39-44 |
| Уровень звуковой мощности НБ | 63 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 56 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.